Vòng bi NJ 309 ECM/P6 thương hiệu AGA là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống truyền động tốc độ cao, tải trọng lớn, yêu cầu độ chính xác cao. Với cấp chính xác P6, sản phẩm mang lại độ bền vượt trội và khả năng vận hành ổn định cho máy công cụ và động cơ công nghiệp.
Vòng bi NJ 309 là loại vòng bi đũa một dãy (Cylindrical Roller Bearings), thiết kế với 2 gờ cố định ở vòng ngoài và 1 gờ ở vòng trong. Cấu tạo này giúp định vị trục theo một hướng, ngăn chặn dịch chuyển dọc trục không mong muốn.
Đây là sản phẩm lý tưởng cho các thiết bị chịu tải hướng kính lớn và cần vận hành ổn định ở tốc độ cao.
Thông số kỹ thuật | Giá trị | Ý nghĩa |
---|---|---|
Kích thước | 45×100×25 mm | Kích thước tổng thể: Đường kính trong x Đường kính ngoài x Bề rộng |
Đường kính trong (d) | 45 mm | Lắp vừa cho trục 45 mm |
Đường kính ngoài (D) | 100 mm | Đường kính ngoài của vòng bi |
Bề rộng (B) | 25 mm | Chiều rộng (độ dày) của vòng bi |
Tải trọng động (Cr) | 98.5 kN | Chịu tải khi hoạt động liên tục, quyết định tuổi thọ vòng bi |
Tải trọng tĩnh (C₀r) | 97.5 kN | Khả năng chịu lực khi máy dừng hoặc tải trọng lớn đột ngột |
Tốc độ giới hạn (dầu) | 7.500 rpm | Mức tốc độ tối đa khi bôi trơn bằng dầu |
Tốc độ giới hạn (mỡ) | 6.000 rpm | Mức tốc độ tối đa khi bôi trơn bằng mỡ |
Ký hiệu vòng cách | ECM | Lồng bằng đồng thau gia công, dẫn hướng bởi vòng trong |
Cấp chính xác | P6 | Độ chính xác cao, phù hợp cho ứng dụng yêu cầu tốc độ hoặc độ đồng tâm lớn |
💡 Vòng bi NJ 309 ECM/P6 thương hiệu AGA: Với cấp chính xác P6, đáp ứng tốt cho máy móc tốc độ cao và yêu cầu độ chính xác lớn. Tăng tuổi thọ vòng bi lên 5% so với thông thường.